<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jumlah Peratus Telco makan dari Bisnes SMS</title>
	<atom:link href="http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/</link>
	<description>Aktivis Anti Scam!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 04:00:34 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Usahawan, Perniagaan, Perniagaan Teknologi &#38; Internet, Pemasaran SMS &#187; SMS Bisnes 101 : Mengapa Telco Punya Share Paling Banyak ?</title>
		<link>http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Usahawan, Perniagaan, Perniagaan Teknologi &#38; Internet, Pemasaran SMS &#187; SMS Bisnes 101 : Mengapa Telco Punya Share Paling Banyak ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 05:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/#comment-328</guid>
		<description>[...] membaca beberapa post di blog Sham, dan juga luahan hati mangsa , saya rasa terdetik untuk menulis beberapa post mengenai asam garam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] membaca beberapa post di blog Sham, dan juga luahan hati mangsa , saya rasa terdetik untuk menulis beberapa post mengenai asam garam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titan</title>
		<link>http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 19:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shamsuriyadi.com/2008/04/28/jumlah-peratus-telco-makan-dari-bisnes-sms/#comment-314</guid>
		<description>oh. macam itu ka. Patutlah. Aku tak pernah cuba. So, tak leh komen banyak-banyak. apapun. satu ilmu yang bagus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh. macam itu ka. Patutlah. Aku tak pernah cuba. So, tak leh komen banyak-banyak. apapun. satu ilmu yang bagus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
